אליפות אירופה 2004

שאלות, תשובות ודיונים בנושא הירי המעשי.

המנהלים: donduck, Webart

אליפות אירופה 2004

על ידי aronh » 18 אוגוסט 2004, 14:21

לכל היורים והיורות (ובמיוחד לאבישי פינדיס :P וליואב שביט :P):

המון המון הצלחה, הנאה וסיפוק בצ'כיה. מי ייתן ותסעו לשלום ותחזרו בשלום, ותשלמו OVERWEIGHT על גביעים בלבד... :wink:


ממועדון קלעי באר-שבע.
ארי הרשלום.

******************

"השאלה הטיפשית היחידה היא זו שאינה נשאלת".
סמל אישי של המשתמש
תרמתי למען הסליק
תרמתי למען הסליק
 
הודעות: 206
הצטרף: 18 ינואר 2004, 18:59

על ידי pilot » 18 אוגוסט 2004, 14:47

אמן ואמן :lol:
פתגם סיני עתיק אומר: אם אין לך משהו חכם לומר, תגיד פתגם סיני עתיק...
סמל אישי של המשתמש
סליקאי זהב
סליקאי זהב
 
הודעות: 1808
הצטרף: 04 ינואר 2003, 19:15
מיקום: אזור א

על ידי אילן ב » 23 אוגוסט 2004, 18:25

הפתיחה היתה היום
813 קלעים כל אירופה + קנדה אקוודור וברזיל.
לכל קלע/ית 28 תרגילים 474 כדור.
לישראל משלחת בת 22 יורים (כולל קירש שבא מהולנד) בכל הקטגוריות.

ישודר בקול ישראל (יצחק אשל) בחדשות הערב בפינת הספורט ופעם נוספת ב23:30.

השידור מוקדש אישית לשלום הלפרין

בברכת הצלחה לו ולשאר הקלעים

אילן
סמל אישי של המשתמש
מדריך ירי
 
הודעות: 5206
הצטרף: 04 ינואר 2003, 21:05
מיקום: אשדות יעקב

על ידי Webart » 23 אוגוסט 2004, 20:10

אילן ב כתב:השידור מוקדש אישית לשלום הלפרין


כשהוא יחזור, הוא יגיד שלא שודר כי הוא לא שמע... כדאי שתקליט עבורו.
Webart - דביר, מייסד הסליק
HK - אם אני צריך להסביר לך - אתה אף פעם לא תבין.
סמל אישי של המשתמש
מייסד האתר
 
הודעות: 5730
הצטרף: 29 דצמבר 2002, 13:11
מיקום: מלאבס, ישראל

יש תוצאות.

על ידי יונה » 27 אוגוסט 2004, 20:06

"R.T.F.M." - ALWAYS BLOODY WORKS...
סמל אישי של המשתמש
סליקאי זהב
סליקאי זהב
 
הודעות: 1363
הצטרף: 08 ינואר 2003, 21:14

על ידי gadie » 28 אוגוסט 2004, 07:03

ממעבר על כמה הדפים הראשונים זיהיתי כמה שמות:
כל הכבוד לשאול קירש, אפי פירסט, יעל דגן, יואב שביט, אלקובי אליהו וטל שפירא

כל הכבוד!!

אבל המסמך בן יותר ממאתיים עמודים, מישהו יכול להסביר לי איך לקרוא אותו ולהבין מי המנצחים באמת?
ה-HK של אבא שלי טוב יותר מה-HK של אבא שלך!!!
סמל אישי של המשתמש
סליקאי כסף
סליקאי כסף
 
הודעות: 158
הצטרף: 13 אוגוסט 2004, 17:20

על ידי יונה » 28 אוגוסט 2004, 07:35

אלו תוצאות ראשוניות של התרגילים.

בהמשך יעובדו התוצאות לפי קטגוריות ואז יתפרסמו שמות הזוכים בכל קטגוריה.
"R.T.F.M." - ALWAYS BLOODY WORKS...
סמל אישי של המשתמש
סליקאי זהב
סליקאי זהב
 
הודעות: 1363
הצטרף: 08 ינואר 2003, 21:14

על ידי אילן ב » 28 אוגוסט 2004, 12:36

רק מחר נדע דירוגים אשתדל שתהיו הראשונים לדעת!
סמל אישי של המשתמש
מדריך ירי
 
הודעות: 5206
הצטרף: 04 ינואר 2003, 21:05
מיקום: אשדות יעקב

על ידי אילן ב » 29 אוגוסט 2004, 15:15

שאול קירש חמישי סופי באופן

שאר התוצאות (לפחות הנציג הבכיר שלנו בכל קטגוריה) בסביבות 22:30 הערב.

ד"ש מנחום זרזיף לכולם.

לצערנו לא היו הישגים בולטים

יום טוב לכולם

אילן
סמל אישי של המשתמש
מדריך ירי
 
הודעות: 5206
הצטרף: 04 ינואר 2003, 21:05
מיקום: אשדות יעקב

תוצאות

על ידי יונה » 29 אוגוסט 2004, 21:46

Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Modified Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 6169,4430 ITA MOD
2168,5871 Buticchi, Edoardo
2017,6350 Vezzoli, R Ferruccio
1983,2209 Riillo, Mario
- Todaro, Guiseppe
2 6098,9774 GER MOD
2097,4283 Fabricius, Georg
2096,2288 Flass, Juergen
1905,3203 Arnolds, Frank
- Reibl, Timo
3 5923,2458 CZE MOD
2009,0426 Rakusan ml., Josef
1962,1708 Henes, Zdenek
1952,0324 Lelic, Jiri
- Martinek, Vaclav
4 4985,0241 FIN MOD
1680,0280 Iso-Tuisku, Kimmo
1663,3089 Forsell, Tommi
1641,6872 Poikonen, Kristian
- Karkkainen, Mika




















Page 1 of 1





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Open Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 5944,9690 CZE Open
2232,5270 Kamenicek, Martin
1911,9561 Havlicek, Miroslav
1800,4859 Rybnicek, Vaclav
- Pijacek, Petr
2 5779,4050 ESP Open
2153,0619 Ballersteros, Jorge
1819,2110 Ballersteros, Juan Carlos
1807,1321 Garcia, Antonio
- Rios, Samuel
3 5765,6756 ITA Open
1974,1495 Ascioti, Guiseppe
1904,0453 Pellegris, Matteo
1887,4808 Tullio, Silvera
- Jovi, Federico
4 5695,6826 GER Open
1976,3864 Wilda, Christian
1898,5874 Eidenschink, Bernhard
1820,7088 Nothnagel, Nils
- Eggert, Timm Cornelius
5 5658,4798 FRA Open
2140,6601 Testa, Eddy
1770,2059 Boittiaux, Bertrand
1747,6138 Pitot-Aimaretti, Christophe
- Balesi, Daniel
6 5581,4398 ISR Open
2107,7675 Kirsch, Saul
1774,1417 Menachem, Hemi
1699,5306 Elkobi, Eliyahu
DQ First, Efi
7 5551,4622 NOR Open
1866,7482 Samuelsen, Thomas
1847,5970 Lee, Kyrre
1837,1170 Lie, Hans Petter
- Aarland, Sigurd
8 5523,3513 FIN Open
1990,1025 Jumppanen, Vesa
1795,7152 Kaski, Peter
1737,5336 Ruohonen, Tony
DQ Marttinen, Tommi
Page 1 of 2





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Open Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

9 5509,2006 NED Open
1902,6938 Roorda, Richard
1827,4820 van Koolwijk, Jacky
1779,0248 van Laar, Marcel
10 5507,4277 SUI Open
1943,9471 Segessenmann, Manfred
1810,9373 Stauffer, Peter
1752,5433 Schneider, Patrik
- Corbacio, Claudio
11 5477,4097 SWE Open
1969,0562 Hansen, Johan
1938,4915 Nordberg, Johan
1569,8620 Johannesson, Stefan
12 5364,1397 BEL Open
1978,0271 Wittters, Frank
1702,0869 Lauwers, Marc
1684,0257 Martinez, Christophe
13 5224,5886 AUT Open
1767,5831 Stettin, Andreas
1738,6959 Schallerbauer, Harald
1718,3096 Kraushofer, Roland
DQ Weber, Gunter
14 5134,2890 THA Open
1814,7188 Homsirikamol, Uthai
1747,0182 Kaewmuangpet, Narongsak
1572,5520 Sirison, Sasavat
15 4675,3260 GRE Open
1737,8712 Fessas, Dimitris
1529,0922 Madaros, Kostantinos
1408,3626 Drakakis, Panagiotis
16 4416,4912 DEN Open
1683,3637 Davis, Peter
1417,6001 Svendsen, K.B.
1315,5274 Andersen, Tim






Page 2 of 2





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Open Division

Juniors Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 5314,0078 GER Open JUN
1936,4491 Kosiol, Timo
1746,2411 Wiegand, Maxmilian
1631,3176 Kummer, Patrick
- Lindenmayer, Oliver
2 5075,6816 FRA Open JUN
1881,2404 Obriot, Emile
1676,1188 Deville, Remy
1518,3224 Gateau, Thomas
DQ Balesi, Pierre






























Page 1 of 1





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Open Division

Ladies Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 5090,5940 AUT Open Lady
1782,6450 Kraushofer, Gabriele
1658,2385 Klien, Anita
1649,7105 Steurer, Margit
- Laschitz, Nicole
2 4615,4707 CZE Open Lady
1577,4616 Sustrova, Katerina
1547,4936 Horejsi, Lenka
1490,5155 Safrankova, Monika
3 4351,8988 ITA Open Lady
1560,0186 Canetta, Irene
1513,5091 Casadlo, Vanna
1278,3711 Perrucino, Patrizia
4 4291,4507 ESP Open Lady
1564,4444 Fernandez, Pilar
1508,2482 Veguillas, Matilde
1218,7581 Martinez, Teresa
- Barros, Cristina
5 3982,3383 GER Open Lady
1395,6339 Jung, Simone
1347,0022 Lange, Nicole
1239,7022 Wallroth, Marion
- Fanta-Roehl, Michaela
6 3369,1534 ISR Open Lady
1367,7471 Dagan, Yael
1091,5064 Shapira, Tal
909,8999 Helbetz, Sarit













Page 1 of 1





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Open Division

Seniors Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 4950,0974 FRA Open Sen
1742,2286 Tarrade, Alain
1619,0384 Gibert, Philippe
1588,8304 Obriot, Thierry
- Gil Jimenez, Pierre
2 4906,9839 CZE Open Sen
1795,1397 Kamenicek, Miroslav
1626,2103 Strizik, Stanislav
1485,6339 Sustr, Milos
3 4400,2304 AUT Open Sen
1490,6580 Heide, Rudolf
1474,9544 Kugler, Wolfgang
1434,6180 Fuchs, Anton
- Muhlbacher, Hubert
4 4374,8932 GER Open Sen
1511,7927 Graf, Harry
1445,5046 Neff, Rolf
1417,5959 Przybyla, Horst
- Eggert, Kurt





















Page 1 of 1





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Open Division

Super Seniors Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 3718,9582 GER Open SSen
1337,3069 Lemke, Klaus
1221,6985 Schroeder, Helmut
1159,9528 Knapstein, Paul
- Schmidt, Juergen



































Page 1 of 1





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Production Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 6126,2452 CZE Prod A
2107,9660 Tyc, Adam
2010,2622 Smutny, Petr
2008,0170 Vinduska, Vaclav
- Knapp, Jan
2 5932,9517 CZE Prod B
2008,8725 Vondracek, Ales
1986,4149 Hanzlicek, Ladislav
1937,6643 Pulicar, Jaroslav
- Zverina, David
3 5841,9289 ITA Prod
1973,5711 Brocanelli, Paolo
1954,4778 Forlani, Dario
1913,8800 Zuccolo, Giovanni
- Tozzi, Ettore
- Piccioni, Mario
4 5592,8669 SVK Prod A
1936,1236 Meniar, Zdenko
1841,8415 Nagy, Ernest
1814,9018 Palka, Jan
- Michalak, Norbert
5 5417,7216 FRA Prod
1929,6558 Quertinier, Stephane
1761,3227 Esteve, Stephane
1726,7431 Cassignac, Jean-Paul
- Altuna, Denis
6 5316,8108 GER Prod
1860,3144 Bettermann, Heribert
1762,0506 Schmidt, Tino
1694,4458 Koehler, Andreas Peter
DQ Loeffler, Volker
7 5229,4806 SVK Prod B
1838,7340 Penov, Anton
1787,5006 Margus, Jan
1603,2460 Makuka, Lubomir
- Hanes, Drahomir




Page 1 of 3





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Production Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

8 5136,6329 SWE Prod
1790,4700 Henriksson, Per
1692,4576 Andersson, Jorgen
1653,7053 Gren, Patrik
- Lindkvist, Mikael
9 5103,2665 NOR Prod
1801,0954 Strengenes, Odd
1728,6049 Klov, Morten
1573,5662 Rokseth, Olav
- Jensen, Roger
10 5006,5631 RUS Prod A
1874,0128 Kryuchin, Vitaly
1669,1691 Onshin, Nikolay
1463,3812 Gushin, Michael
- Gavrilyuk, Alexander
11 4732,5201 FIN Prod
1697,2187 Runtti, Petri
1551,6521 Verho, Tommi
1483,6493 Huovila, Antti
- Savinko, Jyrki
12 4680,8028 ECU Prod
1601,7030 Orozco, Alfredo
1562,2539 Samaniego, Manuel
1516,8459 Herman, Romero
- Nebel, Juan Carlos
13 4652,6609 GRE Prod
1650,8567 Sklavis, Alexander
1542,3030 Kalonikidis, Aristidis
1459,5012 Stavrakidis, Kostas
- Syrogiannis, Alexandros
14 4622,9188 SAM Prod
1568,6502 Nikolic, Dejan
1529,0146 Djukanovic, Vladimir
1525,2540 Bulic, Milorad
15 4595,1134 LTU Prod
1596,1526 Rutkauskas, Saulius
1527,0376 Bugakovas, Ruslanas
1471,9232 Strazdas, Dalius
- Daumantas, Paulius

Page 2 of 3





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Production Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

16 4029,1087 RUS Prod B
1654,0821 Ivanov, Sergey
1221,9555 Goldobin, Andrey
1153,0711 Kaptourenko, Denis
17 3858,5455 POL Prod
1363,5846 Miklaszeski, Robert
1344,9730 Mecwel, Przemyslaw
1149,9879 Morys, Krzysztof
- Cieply, Przemyslaw
18 0,0000 SAM St
- Momcilovic, Ljubisa





























Page 3 of 3





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Revolver (Standard) Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 5722,7125 ITA Rev
1971,4393 Todeschini, Andrea
1899,8640 Ferrari, Bruno
1851,4092 Bianconi, Alessandro
- Della Savla, Alain
2 5697,6168 SUI Rev
2022,5554 Meichtry, Markus
1850,1193 Ditzler, Roger
1824,9421 Reich, Rolf-Dieter
- Itani, Marwan
3 5658,2723 GER Rev
1928,2709 Knaus, Guenther
1879,6692 Schneider, Markus
1850,3322 Back, Sascha
- Rauer, Dietmar
4 5629,2158 CZE Rev
1952,2928 Nemecek, Zdenek
1844,3369 Ladic, Tibor
1832,5861 Safranek, Lumir
- Jedlicka, Jiri
5 5452,1831 AUT Rev
2022,2719 Kirchweger, Hermann
1886,0393 Kronberger, Martin
1543,8719 Schaubmair, Richard
6 4809,7524 SWE Rev
1887,7310 Lundberg, Klas
1474,7610 Tjernstrom, Anders
1447,2604 Kopakka, Tarmo












Page 1 of 1





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Standard Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 6020,2056 ESP St
2061,6983 Jaime, Juan Carlos
2052,2119 De Cobos, Eduardo
1906,2954 Ganan, Manuel
- Marroig, Jaume
2 5920,6187 ITA St
2118,2111 Santareagelo, Adriano Ciro
1934,0198 Ciecarelli, Guldo
1868,3878 Esterino, Magli
- Bettoni, Leonardo
3 5810,5744 NOR St
1982,8621 Loe, Hans Roger
1916,6002 Wallgren, Henning
1911,1121 Haugli, Steiner
- Syversen, Lars
4 5788,4239 RSA St Rescomp
2077,5558 Scott, Fabian
1861,6880 Peacock, Justin
1849,1801 Gogos, Alexandros
- Hagiantoniou, Paul
5 5775,0721 CZE St
1950,5278 Znamenacek, Petr
1928,5471 Podlesak, Roman
1895,9972 Horak, Libor
- Muller, Milos
6 5551,8981 DEN St
2093,2279 K.Jensen, Ralf
1846,4879 Madsen, Bo Stampe
1612,1823 Hagemann, Lars
- Backstrom, Mats
7 5459,1463 FIN St
1995,6835 Manni, Matti
1765,0557 Nyman, Tomi
1698,4071 Aro, Petteri
- Honkaselka, Raine
8 5456,1631 GER St
1917,7090 Damm, Oliver
1789,4445 Kraus, Klaus-Thomas
1749,0096 Loch, Marijan
- Jakob, Herbert
Page 1 of 4





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Standard Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

9 5438,9320 SUI St
1986,2057 Midgley, Gregory
1805,7421 Heller, Peter
1646,9842 Kressibucher, Peter
DQ Brosch, Hans-Peter
10 5396,1253 SWE St
1867,1020 Skoog, Lars-Tony
1797,8848 Lindstedt, Lars
1731,1385 Andersson, Robert
- Holmquist, Niclas
11 5346,5538 CZE St B
1835,1948 Koblasa, Bohumil
1758,4593 Sedy, Roman
1752,8997 Horinek, Milos
- Vidlar, Pavel
12 5339,6676 SVK St
2005,3488 Vysny, Marian
1719,6040 Kopunec, Peter
1614,7148 Pijak, Vlado
- Sciranka, Martin
13 5318,6343 FRA St
1872,1884 Viaud, Frederic
1733,5826 Joly, William
1712,8633 Boit, Julien
- Gerard, Joel
14 5263,3417 SAM St
1787,7505 Savic, Nemanja
1745,9049 Barasin, Dragan
1729,6863 Vulevic, Spasoje
- Djukovic, Marko
15 5064,6386 FIN St B
1734,4407 Ruotsaleinen, Marko
1676,2144 Marjoniemi, Esa
1653,9835 McKeown, Timo
- Matero, Simo
16 5028,4308 AUT St
1737,4315 Volk, Franz
1684,3653 Kneringer, Mario
1606,6340 Siber, Gernot

Page 2 of 4





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Standard Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

17 4976,0077 BEL St
1898,1361 Lacroix, Christian
1541,5810 Plateus, Raymond
1536,2906 Duvivier, Cedric
18 4884,6479 ISR St
1827,6804 Malki, Eliran
1581,4104 Findyfz, Avishai
1475,5571 Massasa, Eyal
- Karin, Rami
19 4790,1686 NZL St
1698,0212 Welsh, Steven
1618,2178 Ross, Quentin
1473,9296 Dickson, Greg
20 4529,7155 NED St
1715,7812 van Uitert, Gerrit Jan
1433,3458 de Bot, Adrie
1380,5885 van Hoof, Patrick
- Schouwink, Peter
21 4498,8419 CZE St Sen
1595,4412 Horak, Jiri
1452,7175 Rataj, Zdenek
1450,6832 Kyncl, Josef
22 4387,8872 GRE St
1625,1244 Cheropoulos, Stefanos
1507,8398 Zacharioudakis, Michail
1254,9230 Zafiridis, Michalis
23 3901,4371 POL St
1346,6536 Golab, Tadeusz
1314,5460 Glowacki, Mariusz
1240,2375 Swierczek, Zbigniew
- Burzec, Wieslaw
24 3881,8910 CZE St L
1325,8838 Zarubova, Marketa
1287,7152 Horejsi, Michaela
1268,2920 Turkova, Eva
25 3851,5107 POR St
1371,1241 Correia, Paulo
1285,1011 Cabeca, Jose
1195,2855 Soares, Armenio
- Francisco, Maria
Page 3 of 4





Team Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:04


Standard Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

26 3738,2844 ESP St Sen
1272,9927 Fernandez, Enrigue
1264,6889 Holo Rawas, Kheir
1200,6028 Ellauri, Jose Luis
27 2804,5575 RUS St L
1134,8955 Kryuchina, Marina
880,9669 Samsakova, Anna
788,6951 Molchanova, Svetlana
28 2760,3044 GER St Sen
1477,9261 Wittman, Horst
1282,3783 Seeger, Eugen
DQ Mueller, Anton
DQ Schwarz, Florian



























Page 4 of 4
"R.T.F.M." - ALWAYS BLOODY WORKS...
סמל אישי של המשתמש
סליקאי זהב
סליקאי זהב
 
הודעות: 1363
הצטרף: 08 ינואר 2003, 21:14

על ידי יונה » 29 אוגוסט 2004, 21:47

MODIFIED -- Overall Match Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:03


% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 2168,5871 391 Buticchi, Edoardo ITA
2 99,59 2159,6587 46 Ribas, Augusto BRA
3 96,72 2097,4283 250 Fabricius, Georg GER
4 96,66 2096,2288 254 Flass, Juergen GER
5 93,04 2017,6350 406 Vezzoli, R Ferruccio ITA
6 92,64 2009,0426 85 Rakusan ml., Josef CZE
7 91,45 1983,2209 424 Riillo, Mario ITA
8 90,58 1964,2464 433 Todaro, Guiseppe ITA
9 90,48 1962,1708 64 Henes, Zdenek CZE
10 90,01 1952,0324 75 Lelic, Jiri CZE
11 88,86 1926,9125 415 Patria, Giorgio ITA
12 87,86 1905,3203 236 Arnolds, Frank GER
13 86,69 1879,9521 279 Leenen, Hans GER
14 85,74 1859,3587 79 Martinek, Vaclav S CZE
15 84,54 1833,3013 147 Carcia Infantes, Jesus ESP
16 84,53 1833,0088 293 Nothnagel, Wolfgang GER
17 84,12 1824,3060 410 Liberti, Furio-Giovanni S ITA
18 83,20 1804,1841 299 Reibl, Timo GER
19 82,66 1792,4789 446 Faure, Thierry S MON
20 81,46 1766,5873 389 Botturi, Enri ITA
21 81,27 1762,5029 303 Schlette, Karsten GER
22 79,63 1726,8864 260 Heimann, Detlef GER
23 77,47 1680,0280 156 Iso-Tuisku, Kimmo FIN
24 76,71 1663,4857 45 Ribas, Heraldo S BRA
25 76,70 1663,3089 151 Forsell, Tommi FIN
26 76,55 1660,1256 565 Dvojmoc, Ludwig SLO
27 76,00 1648,2192 409 Larghi, Alessandro ITA
28 75,70 1641,6872 170 Poikonen, Kristian FIN
29 72,22 1566,1559 737 Mitschke, Andreas GER
30 71,02 1540,1994 687 Kucera, Miroslav S CZE
31 70,76 1534,5725 592 Schild, Jean-Paul SUI
32 70,71 1533,4309 375 Merhavi, Ronen ISR
33 69,68 1511,1434 379 Shavit, Yoav ISR
34 68,66 1489,0558 733 Juergens, Hans-Joachim GER
35 68,10 1476,9027 692 Novotny, Marek CZE
36 66,43 1440,5756 756 Toth, Zoltan HUN
37 66,11 1433,6442 428 Salamone, Fulvio ITA
38 65,84 1427,7560 212 Alden, Colin GBR
39 65,00 1409,5755 312 Schwichtenberg, Andreas GER
40 64,00 1387,9391 230 Sheasby, Steve GBR
41 62,54 1356,2008 158 Karkkainen, Mika FIN
42 62,08 1346,2114 222 Chittleborough, Robert S GBR
43 59,50 1290,2345 774 Montagni, Vladimiro S ITA
44 59,24 1284,5872 32 Delcominette, Eugene SS BEL
45 48,83 1058,9567 295 Piesnack, Reihardt GER
World Classification System used Page 1 of 1





OPEN -- Overall Match Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:03


% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 2261,0088 197 Grauffel, Eric FRA
2 98,74 2232,5270 71 Kamenicek, Martin CZE
3 95,23 2153,0619 127 Ballersteros, Jorge ESP
4 94,68 2140,6601 208 Testa, Eddy FRA
5 93,22 2107,7675 372 Kirsch, Saul ISR
6 88,02 1990,1025 157 Jumppanen, Vesa FIN
7 87,48 1978,0271 43 Wittters, Frank BEL
8 87,47 1977,7096 524 Hinojales, Stephan J PHI
9 87,41 1976,3864 320 Wilda, Christian GER
10 87,31 1974,1495 382 Ascioti, Guiseppe ITA
11 87,09 1969,0562 618 Hansen, Johan SWE
12 85,98 1943,9471 591 Segessenmann, Manfred SUI
13 85,74 1938,4915 632 Nordberg, Johan SWE
14 85,65 1936,4491 273 Kosiol, Timo J GER
15 84,56 1911,9561 63 Havlicek, Miroslav CZE
16 84,21 1904,0453 416 Pellegris, Matteo ITA
17 84,15 1902,6938 457 Roorda, Richard NED
18 83,97 1898,5874 248 Eidenschink, Bernhard GER
19 83,48 1887,4808 438 Tullio, Silvera ITA
20 83,20 1881,2404 203 Obriot, Emile J FRA
21 82,87 1873,5907 2 Rehlicki, Ivan AUS
22 82,56 1866,7482 508 Samuelsen, Thomas NOR
23 81,72 1847,5970 493 Lee, Kyrre NOR
24 81,25 1837,1170 494 Lie, Hans Petter NOR
25 81,23 1836,5487 407 Jovi, Federico ITA
26 80,83 1827,4820 466 van Koolwijk, Jacky NED
27 80,53 1820,7088 292 Nothnagel, Nils GER
28 80,46 1819,2110 126 Ballersteros, Juan Carlos ESP
29 80,26 1814,7188 640 Homsirikamol, Uthai THA
30 80,13 1811,7543 55 Szakacs, Alex CAN
31 80,09 1810,9373 596 Stauffer, Peter SUI
32 79,93 1807,1321 136 Garcia, Antonio S ESP
33 79,63 1800,4859 87 Rybnicek, Vaclav CZE
34 79,42 1795,7152 159 Kaski, Peter FIN
35 79,42 1795,6545 247 Eggert, Timm Cornelius GER
36 79,40 1795,1397 70 Kamenicek, Miroslav S CZE
37 79,19 1790,4367 47 Auger, Michael S CAN
38 79,03 1786,9037 423 Ravizzini, Paolo-Andrea ITA
39 78,84 1782,6450 10 Kraushofer, Gabriele L AUT
40 78,78 1781,2627 761 Barbizzi, Daniele ITA
41 78,68 1779,0248 467 van Laar, Marcel NED
42 78,58 1776,7651 644 Poomngern, Jesada J THA
43 78,47 1774,1417 374 Menachem, Hemi ISR
44 78,39 1772,4260 310 Schulte, Andreas GER
45 78,29 1770,2059 184 Boittiaux, Bertrand FRA
World Classification System used Page 1 of 6





OPEN -- Overall Match Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:03


% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

46 78,18 1767,5831 20 Stettin, Andreas AUT
47 77,95 1762,4140 589 Pochon, Eric SUI
48 77,51 1752,5433 593 Schneider, Patrik SUI
49 77,41 1750,2430 25 Avonds, Alois S BEL
50 77,38 1749,5580 88 Chmielewski, Peter AUS
51 77,34 1748,5883 525 Tan, Mary Grace L PHI
52 77,29 1747,6138 204 Pitot-Aimaretti, Christophe FRA
53 77,27 1747,0987 577 Corbacio, Claudio SUI
54 77,27 1747,0182 643 Kaewmuangpet, Narongsak THA
55 77,23 1746,2411 318 Wiegand, Maxmilian J GER
56 77,06 1742,2286 207 Tarrade, Alain S FRA
57 76,90 1738,6959 17 Schallerbauer, Harald AUT
58 76,86 1737,8712 326 Fessas, Dimitris GRE
59 76,85 1737,5336 172 Ruohonen, Tony FIN
60 76,58 1731,4845 82 Pijacek, Petr CZE
61 76,00 1718,3096 11 Kraushofer, Roland AUT
62 75,98 1717,9620 760 Toibis, Dotan ISR
63 75,82 1714,4096 262 Holden, Andy GER
64 75,70 1711,5339 403 Galliani, Alessio ITA
65 75,28 1702,0869 35 Lauwers, Marc BEL
66 75,17 1699,5306 366 Elkobi, Eliyahu ISR
67 74,81 1691,4141 404 Chieregati, Lorenzo ITA
68 74,48 1684,0257 37 Martinez, Christophe BEL
69 74,45 1683,3637 108 Davis, Peter DEN
70 74,38 1681,8407 648 Wattanaboon, Sunan THA
71 74,28 1679,4458 758 Huttner, Eli ISR
72 74,26 1679,0047 195 Gil Jimenez, Mikael FRA
73 74,13 1676,1348 453 Moesman, Edwin NED
74 74,13 1676,1188 187 Deville, Remy J FRA
75 73,72 1666,8197 439 Zanardi, Enzo ITA
76 73,71 1666,6920 451 Faro, Rien NED
77 73,56 1663,1083 426 Rovey, Maurizio ITA
78 73,50 1661,9465 143 Rios, Samuel ESP
79 73,34 1658,2385 8 Klien, Anita L AUT
80 72,96 1649,7105 21 Steurer, Margit L AUT
81 72,79 1645,8685 26 Bus, Marcel BEL
82 72,75 1644,9212 179 Baculard, Patrick FRA
83 72,22 1632,9598 50 Kovic, Josko CAN
84 72,15 1631,3176 275 Kummer, Patrick J GER
85 72,11 1630,4405 283 Lindenmayer, Oliver J GER
86 71,99 1627,6761 645 Preechawate, Somroek THA
87 71,96 1626,9955 302 Schaefer, Hans-Peter GER
88 71,92 1626,2103 92 Strizik, Stanislav S CZE
89 71,89 1625,3901 61 Blaha, David J CZE
90 71,76 1622,4828 509 Sandas, Frank NOR
World Classification System used Page 2 of 6





OPEN -- Overall Match Results
European Championship 2004
Printed srpen 29, 2004 at 16:03


% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

91 71,61 1619,0384 194 Gibert, Philippe S FRA
92 71,56 1617,9166 180 Balesi, Daniel FRA
93 71,39 1614,1160 647 Srijintaanggul, Wat S THA
94 71,11 1607,8140 468 van Noord, Desiree L NED
95 71,08 1607,1414 288 Meyer, Wolfgang GER
96 70,69 1598,2214 54 Spencer, Donita L CAN
97 70,59 1595,9766 142 Masip, Ceferino ESP
98 70,48 1593,6073 499 Micaelsen, Ole Aleksander NOR
