1/2 גמר אליפות הפועל אקדח אויר - תוצאות רשמיות

פורום המיועד לעוסקים ולמתעניינים בתחום הירי האולימפי לסוגיו השונים.

המנהלים: yoramhai, donduck, שרקן

1/2 גמר אליפות הפועל אקדח אויר - תוצאות רשמיות

על ידי אילן ב » 22 אוקטובר 2006, 19:05

התאחדות הקליעה בישראל ISRAEL SHOOTING FEDERATION
רח' זבוטינסקי 85, ת.ד. 5987, הרצליה 85, Jabotinsky St. P.O.B 5987herzlia 46150 israel
טלפון: 9570816-09 פקס: 9564297-09 Tel. (972)9-9570816 Fax. (972)9-9564297
מלכ"ר מס' 923248538 עמותה מס' 0-681-021-58 .Reg.No

תשס"ז 2006/7
חצי גמר אקדח אויר 21/10/2006 09:00:00
אליפות הפועל
אקדח אויר 40
צוות אירגון ושיפוט
דירוג קבוצתי
מקום שם קבוצה: סה"כ
1 המרכז האולימפי הרצליה 1 1123
2 הפועל חדרה 1 1116
3 הפועל אשקלון 1 1107
4 קלעי חיפה-אקדח זעיר+ אויר 1 1106
5 הפועל מחוז תל-אביב 1 1103 עולים לגמר -----------------------------------------------------------
6 קלעי מכבי זאב רעננה 1 1097
7 הפועל אשקלון 2 1087
8 בית הלוחם ירושלים 1 1086
9 בית הלוחם תל אביב 1 1086
10 הפועל צפת 1 1082
11 הפועל אריאל 1 1076
12 הפועל עירוני אשקלון 1 1075
13 הפועל עמק הירדן דגניה א' 1 1072
14 מועדון קלעי העיר תל אביב 1 1063
15 הפועל אפרא מעברות 1 1061
16 הפועל כ"ס ע"ש הדר 1 1060
17 קלעי מכבי רעננה 1 1054
18 הפועל מחוז תל-אביב 2 1047
19 הפועל חדרה 2 1043
20 המרכז האולימפי הרצליה 2 1043
21 הפועל גליל עליון/איילת 1 1038
22 מועדון קרית ארבע ע"ש זאב 1 1037
23 הפועל עירוני אשקלון 2 1006
24 משרד הבטחון 1 1004
25 הפועל אשקלון 3 997
26 הפועל מחוז תל-אביב 3 991
27 מועדון קלעי העיר תל אביב 2 982
28 בית הלוחם חיפה 1 685
29 הפועל חדרה 3 628

דירוג גברים
סה"כ
תחרות סט 4 סט 3 סט 2 סט 1 מועדון שם

383 95 97 99 92 המרכז האולימפי הרצליה טריפולסקי אלכס 1
380 96 95 94 95 קלעי חיפה-אקדח זעיר+ קוסובר יבסיי 2
375 95 96 92 92 קלעי מכבי זאב רעננה קדר יובל 3
372 95 97 89 91 הפועל חדרה לבוצקין גלעד 4
372 93 93 93 93 הפועל אשקלון פייגין יורי 5
372 92 93 93 94 הפועל כ"ס ע"ש הדר שטיינר יורם 6
370 94 94 90 92 קלעי מכבי זאב רעננה דריטר אורן 7
370 93 94 92 91 הפועל אשקלון בודנר יורי 8
369 93 92 92 92 בית הלוחם חיפה קץ ראובן 9
369 92 94 94 89 הפועל מחוז תל-אביב ארמיסט גארי 10
369 91 96 88 94 הפועל חדרה אזולאי דוד 11
368 96 95 88 89 הפועל מחוז תל-אביב סלוק יעקב 12
368 89 94 91 94 בית הלוחם ירושלים ברון ליאו 13
367 93 91 92 91 הפועל אריאל קרפטמכר 14
367 91 90 93 93 בית הלוחם תל אביב גרינבלט שלמה 15
366 92 92 90 92 מועדון קרית ארבע ע"ש זאב טננבאום זאב 16
366 89 94 91 92 הפועל מחוז תל-אביב זיתוני אביחי 17
365 95 90 92 88 הפועל צפת שקלר בוריס 18
365 93 86 93 93 בית הלוחם תל אביב טל דובי 19
365 92 91 89 93 הפועל עמק הירדן דגניה א' שפולנסקי אלכסיי 20
365 88 90 93 94 הפועל אשקלון לחזיאל יגאל 21
364 92 87 91 94 קלעי חיפה-אקדח זעיר+ דולגיך אלכסנדר 22
364 91 91 93 89 הפועל אשקלון פלצ'יק פבל 23
364 91 90 92 91 קלעי מכבי זאב רעננה הירש שמואל 24
364 91 88 92 93 הפועל אפרא מעברות מנדלמן רונן 25
363 93 91 88 91 בית הלוחם ירושלים זלצמן אילן 26
363 91 87 94 91 משרד הבטחון פלד שמואל 27
362 92 91 90 89 הפועל אשקלון פולק בוריס 28
עולים לגמר362 90 90 93 89 קלעי חיפה-אקדח זעיר+ לומלסקי ויקטור 29
--------------------------------------------------------------------------------
361 89 87 88 97 הפועל אשקלון פייגין ליזר 30
360 87 90 89 94 הפועל צפת לוי דניס 31
359 93 90 86 90 הפועל עירוני אשקלון גרינברג ולדימיר 32
359 90 92 89 88 הפועל אריאל טקצנקו ניקולאי 33
358 91 91 91 85 קלעי מכבי זאב רעננה חלבה אבי 34
358 86 94 90 88 מועדון קלעי העיר תל אביב ארקין אלחנן 35
357 93 86 87 91 הפועל צפת ברקוביץ איגור 36
357 89 89 86 93 המרכז האולימפי הרצליה לינוי טל 37
357 87 90 86 94 הפועל אריאל גולדברג אלי 38
355 91 91 87 86 בית הלוחם ירושלים בן-שלוש יעקב 39
355 91 88 88 88 הפועל מחוז תל-אביב שפילמן חיים 40
355 90 90 92 83 מועדון קלעי העיר תל אביב קרן זאב 41
354 91 87 88 88 קלעי חיפה-אקדח זעיר+ דרז'בץ איגור 42
354 89 89 91 85 בית הלוחם תל אביב זויתן אלכס 43
353 89 88 88 88 בית הלוחם תל אביב מזרחי הראל 44
353 84 86 90 93 הפועל אפרא מעברות דורון עקיבא 45
352 91 85 90 86 קלעי מכבי רעננה קדר אמיר 46
352 90 87 86 89 קלעי מכבי רעננה וקסמן אקל 47
351 91 88 81 91 הפועל עירוני אשקלון פסקל שמעון 48
351 87 86 90 88 הפועל גליל עליון/איילת שביט דורון 49
350 90 85 89 86 מועדון קלעי העיר תל אביב טריפוס רון 50
350 88 92 86 84 הפועל אריאל פז חיים 51
350 88 84 89 89 קלעי מכבי רעננה גלד זאב 52
348 85 90 88 85 הפועל חדרה שינדר יפים 53
348 84 88 88 88 הפועל כ"ס ע"ש הדר קידר דוד 54
348 82 86 89 91 הפועל מחוז תל-אביב פיכמן יובל 55
347 88 82 92 85 קלעי חיפה-רובה זעיר+אויר ליפסמן אדוארד 56
347 86 86 85 90 הפועל כ"ס ע"ש הדר צרפתי יהודה 57
346 91 78 92 85 הפועל רעננה שץ אלכס 58
346 88 89 86 83 קלעי חיפה-אקדח זעיר+ דוברובסקי יבגני 59
345 93 86 80 86 המרכז האולימפי הרצליה אליאל דורון 60
345 87 87 82 89 הפועל חדרה שפירו מיכאל 61
344 91 86 85 82 הפועל אפרא מעברות כתר יוסף 62
344 87 88 84 85 הפועל מחוז תל-אביב ספקטורמן בן עמי 63
344 87 87 86 84 הפועל אפרא מעברות ארנון רון 64
342 88 83 81 90 הפועל גליל עליון/איילת גליכמן צביקה 65
341 89 79 87 86 הפועל כ"ס ע"ש הדר אלמון אורי 66
341 82 84 87 88 המרכז האולימפי הרצליה נועם יצחק 67
339 86 88 89 76 הפועל אשקלון אנדראסקו ננו 68
338 85 78 86 89 הפועל עירוני אשקלון איצקביץ מרק 69
337 84 84 85 84 הפועל מחוז תל-אביב רוטברט פרץ 70
336 86 84 85 81 הפועל חדרה קרן יגאל 71
336 83 80 87 86 הפועל עמק הירדן דגניה א' טל רפאל 72
335 85 79 87 84 אסא טכניון חיפה בקשי ויליים 73
333 84 84 82 83 הפועל מחוז תל-אביב בוניאל יהודה 74
332 80 77 90 85 קלעי מכבי רעננה גולדשטיין אופיר 75
328 75 87 84 82 בית הלוחם ירושלים כהן שרון 76
325 77 86 82 80 מועדון קלעי העיר תל אביב מור אביחי 77
323 83 81 83 76 משרד הבטחון קדוש אלברט 78
321 80 79 83 79 הפועל מחוז תל-אביב טוראל חנן 79
321 79 81 84 77 מועדון קלעי העיר תל אביב רוטמן אדריאן 80
321 77 77 87 80 הפועל עירוני אשקלון ז'בז'ינסקי ארקדי 81
318 79 75 78 86 משרד הבטחון גויטע אלי 82
317 76 80 86 75 הפועל עירוני אשקלון פסקל חיים 83
316 82 75 75 84 בית הלוחם חיפה נדיב גיאורא 84
316 71 77 83 85 הפועל מחוז תל-אביב פונטש מאיר 85
315 80 76 77 82 הפועל אשקלון אהרון ישרזדה 86
314 80 76 86 72 מועדון קרית ארבע ע"ש זאב ז'וברק איגור 87
305 79 74 77 75 הפועל עמק הירדן דגניה א' סברנסקי 88
303 78 74 82 69 מועדון קלעי העיר תל אביב ברנשטין דונלד 89
296 73 75 74 74 מועדון קלעי העיר תל אביב זילברמן בני 90
292 71 71 74 76 הפועל חדרה פנטליס ארטור 91
290 67 77 64 82 המרכז האולימפי הרצליה זמיר שמואל 92
דירוג נערים

תחרות סט 4 סט 3 סט 2 סט 1 מועדון שם מקום

371 93 92 94 92 הפועל עמק הירדן דגניה א' רובינשטיין נתן 1
371 89 97 94 91 הפועל כ"ס ע"ש הדר קירייבסקי אלכסיי 2
350 89 90 85 86 קלעי חיפה-רובה זעיר+אויר סולוביוב יורי 3
350 88 85 90 87 הפועל חדרה פנטליס גיורא 4
עולים לגמר343 84 85 86 88 הפועל אשקלון ירוכין ולדימיר 5
-----------------------------------------------------------------------------------
336 81 84 84 87 מועדון קלעי העיר תל אביב פיכמן תומר 6
7 אידי דור המרכז האולימפי הרצליה 59 62 67 58 246

דירוג נשים ונערות

תחרות סט 4 סט 3 סט 2 סט 1 מועדון שם מקום
375 94 92 96 93 הפועל חדרה טריפולסקי ילנה 1
370 95 91 92 92 המרכז האולימפי הרצליה פרוקפייב גלינה 2
370 93 92 93 92 המרכז האולימפי הרצליה סוקולובסקי 3
369 96 93 91 89 אסא טכניון חיפה גרוביץ לנה 4
365 90 92 92 91 הפועל עירוני אשקלון קירשנר חיה 5
357 91 86 91 89 מועדון קרית ארבע ע"ש זאב נירן טטיאנה 6
351 93 83 90 85 הפועל עירוני אשקלון ז'ורזין נטלי 7
345 89 89 81 86 הפועל גליל עליון/איילת סטפנובה ילנה 8
345 87 88 83 87 הפועל עירוני אשקלון אלדרוב נטלי 9
עולות לגמר340 83 86 86 85 מועדון קרית ארבע ע"ש זאב שטקל אנה 10
------------------------------------------------------------------------------------
337 87 83 89 78 הפועל רובין - אריאל ינובסקי אירנה 11

C:\לינה דיסק\אליפות הפועל\תוצאות חצי גמר א. הפועל אקדח אויר 21.10.06.rtf
חבר isia זכור !
הבאים למטווח לא באים על מנת לפגוע בך,
אך מרגע שנכנסו בשעריו לא יחדלו מלנסות.
סמל אישי של המשתמש
מדריך ירי
 
הודעות: 5206
הצטרף: 04 ינואר 2003, 21:05
מיקום: אשדות יעקב

מי מחובר
משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד
cron